Detail zboží
Atlona AT-HDR-CAT-8 4K HDR HDMI na HDBaseT distribuční zesilovač s 8 HDBaseT výstupy
Atlona AT-HDR-CAT-8 je HDR distribuční zesilovač s jedním HDMI® vstupem a 8 HDBaseT™ výstupy. Každý výstup přenáší 4K/UHD 60 Hz 4:4:4 video a podporuje také HDR formáty, vícekanálové audio, řídící signály a napájení do vzdálenosti až 40 metrů nebo 1080p do vzdálenosti 70 metrů přes Cat 6/6A kabel. HDR-CAT-8 obsahuje také audio de-embedding, EDID management, CEC řízení displeje, RS-232 a IR řízení, vzdálené napájení pro přijímače a testování kvality HDBaseT. Kompatibilita s TCP/IP nebo RS-232 řídícím systémem. HDR-CAT-8 je ideální pro přenos HDR a 4K/60 4:4:4 obsahu do AT-HDR-EX-70C-RX přijímačů.
Vlastnosti:
- 4K HDR distribuční zesilovač s 1 HDMI® vstupem a 8 HDBaseT™ výstupy
- Přenáší rozlišení 4K/60 4:4:4 až do vzdálenosti 40 metrů
- Podporuje HDR10, HLG, a Dolby® Vision™
- HDMI výstup
- CEC ovládání displeje přes HDBaseT pomocí tlačítka, IP nebo RS-232
- Audio de-embedding s možností nastavení hlasitosti zvuku
- Dostupné také se 2 výstupy, 4 výstupy nebo se 4 výstupy s prodlouženou vzdáleností
- Vizuálně bezztrátová komprese s nulovou latencí pro přenos HDR a 4K/60 4:4:4 video signálu přes HDBaseT
- HDBaseT výstupy přenáší HDMI, řídící signály a napájení do vzdálenosti až 40 metrů pro 4K HDR nebo do 70 metrů pro 1080p s Cat 6/6A kabelem
- Obousměrné RS-232 a IR řízení pro každý výstup
- Vzdáleně napájí kompatibilní přijímače přes HDBaseT
- Testování HDBaseT kabelů, ukončení kabelů a kvalitu signálu pro spolehlivější instalace
- Vícekanálové audio
- Možnost kaskádování až 8 zařízení
- HDCP 2.2
- EDID management
- Integrované webové rozhraní
- Flexibilní možnosti řízení přes TCP/IP, RS-232 a IR s pomocí Atlona Velocity™ nebo jiného řídícího systému
- Snadno nakonfigurovatelný s pomocí Velocity Device Manager
- Přední panel obsahuje LED kontrolky pro informace o napájení, stavu HDBaseT a HDMI a také tlačítka pro napájení a EDID
- Kompatibilní s přijímačem AT-HDR-EX-70C-RX pro přenos 4K/60 4:4:4 HDR a s přijímačem AT-UHD-EX pro 4K/60 4:2:0
- Příslušenství obsažené v balení – montážní hardware, napájecí zdroj a manuál
| Video | ||||
|---|---|---|---|---|
| Signál | Vstup – HDMI Výstup – HDMI / HDBaseT |
|||
| Ochrana | HDCP 2.2 | |||
| Pixelové hodiny | 600 MHz | |||
| UHD/HD/SD | 4096×2160 (DCI) @ 24/25/30/50/60 Hz 3840×2160 (UHD) @ 24/25/30/50/60 Hz 1920x1080p @ 23.97/24/25/29.97/30/50/60 Hz 1920x1080i @ 50/60 Hz 1280x720p @ 30/50/60 Hz |
720x576p @ 50 Hz 720x576i @ 25/50 Hz 720x480p @ 60 Hz 640x480p @ 60 Hz |
||
| VESA | 2560×1600 @ 60 Hz (RB) 2048×1536 @ 60 Hz 2048×1200 @ 60 Hz 2048×1080 @ 60 Hz 1920×1200 @ 60 Hz (RB) 1920×1080 @ 60 Hz (RB) 1680×1050 @ 60 Hz 1600×1200 @ 60 Hz 1600×900 @ 60 Hz 1440×900 @ 60 Hz 1400×1050 @ 60 Hz |
1366×768 @ 60 Hz 1360×768 @ 60 Hz 1280×1024 @ 60 Hz 1280×800 @ 60 Hz 1280×768 @ 60 Hz 1280×720 @ 60 Hz 1024×768 @ 60 Hz 800×600 @ 60 Hz 640×480i @ 29.97/30 Hz |
||
| Barevný prostor | YUV, RGB | |||
| Podvzorkování | 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 | |||
| Barevná hloubka | 8-bit, 10-bit, 12-bit | |||
| HDR | HDR10, Hybrid-Log Gamma (HLG) a Dolby® Vision™ 60 Hz(1) | |||
| Audio | ||||
|---|---|---|---|---|
| HDMI / HDBaseT formáty |
PCM 2.0 LPCM 5.1 LPCM 7.1 Dolby® Digital Dolby Digital Plus™ |
Dolby TrueHD Dolby Atmos® DTS® Digital Surround™ DTS-HD Master Audio™ DTS:X® |
||
| Bitová hloubka | Až do 24 bit | |||
| Analogové Audio | ||||
| Formát | Stereo 2 kanálový | |||
| Symetrický výstup | +4 dBu jmenovitý výkon, +19 dB headroom | |||
| Frekvenční odezva | 20 Hz do 20 kHz, ± 0.5 dB | |||
| THD+N | < 0.006% 20 Hz do 20 kHz | |||
| SNR | > 105 dB 1 kHz, nulové oříznutí 0 dBFS | |||
| Vzorkovací frekvence | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz | |||
| Ethernet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Port | 1 x RJ45 | |||
| Standardy a protokoly | HTTP, HTTPS, Telnet, mDNS | |||
| Rychlosti | 10/100 Mb/s | |||
| Adresa | DHCP, statická – nastavitelné přes přední panel, IP a RS-232 příkazy nebo webové rozhraní | |||
| RS-232 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Port | 9 x 5-pinový šroub | |||
| Použití | Ovládání a konfigurace jednotky a externího zařízení | |||
| Přenosové rychlosti | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | |||
| Přenos dat | Obousměrné | |||
| IR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Port | 9 x 5-pinový šroub | |||
| Použití | Průchozí z řídícího systému do displeje Průchozí ze zobrazovací části do zdroje |
|||
| Frekvenční rozsah | 30 kHz do 60 kHz | |||
| CEC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Porty | 1 x HDMI OUT, Typ A, 19-pin samice; 8 x RJ45 (HDBaseT OUT) | |||
| Trigger | Přes IP, RS-232 a webový server | |||
| Rozlišení / vzdálenost | 4K/UHD stopy | 4K/UHD metry | 1080p stopy | 1080p metry |
|---|---|---|---|---|
| HDMI IN/OUT | 15 | 5 | 30 | 10 |
| CAT5e | 115 | 35 | 200 | 60 |
| CAT6/6a/7 | 130 | 40 | 230 | 70 |
| Tlačítka a kontrolky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tlačítka: POWER, EDID |
2 x momentary, tact-type | |||
| Kontrolky: HDMI IN/OUT, HDBaseT (1 – 2), LOCK, INT, LEARN |
13 x LED, modrá | |||
| Konektory | ||||
|---|---|---|---|---|
| HDMI IN | 1 x Typ A, 19-pin samice | |||
| HDMI OUT | 1 x Typ A, 19-pin samice | |||
| HDBaseT OUT | 8 x RJ45 | |||
| LAN | 1 x RJ45 | |||
| AUDIO OUT | 1 x 5-pinový šroub | |||
| RS-232 / IR | 9 x 5-pinový šroub | |||
| FW | 1 x USB-C | |||
| DC 48V | 1 x 2-pinový šroub | |||
| Teplota | Fahrenheit | °C | ||
|---|---|---|---|---|
| Provozní teplota | +32 do +122 | 0 do +50 | ||
| Skladovací teplota | -4 do +140 | -20° do +60° | ||
| Provozní vlhkost (RH) | 20% to 90%, nekondenzující | |||
| Napájení | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spotřeba (w/ 8 PoE) | 128.6 W | |||
| Spotřeba při nečinnosti (žádné PoE) | 8.6 W | |||
| BTU/h | 29.3 | |||
| Externí napájecí zdroj | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Výstup: 48 V / 4.16 A DC |
|||
| Rozměry | Palce | Milimetry | ||
|---|---|---|---|---|
| Zařízení | 1.73 x 17.24 x 10 | 44 x 438 x 254 | ||
| Napájecí zdroj (AT-PS-4812-C) | 1.8 x 3.33 x 7.17 | 46 x 84.5 x 182 | ||
| Hmotnost | Libry | Kilogramy | ||
|---|---|---|---|---|
| Zařízení | 7.26 | 3.3 | ||
| Certifikace | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zařízení | CE, RoHS, FCC | |||
| Napájecí zdroj | CE, FCC, UL, CUL, TUV-GS, CB, PSE, CCC | |||
| Ostatní | ||||
|---|---|---|---|---|
| NDAA-899 | Ano | |||
1 Dolby® Vision™ 60 Hz pouze přes HDMI vstup/výstup.
























