Detail zboží
Wallplate vysílač pro HDMI s USB
- Two-gang wallplate pro EU a UK – vyměnitelné
- HDBaseT vysílač pro HDMI®, Ethernet, napájení, ovládání a USB
- USB 2.0 rozhraní a přenos až do 100 metrů
- Podpora 4K/UHD 60 Hz 4:2:0
- HDCP 2.2
- PoE (Power over Ethernet) napájení
Atlona AT-OME-EX-TX-WP-E je HDBaseT vysílač pro rozlišení až do 4K/60 4:2:0, plus embeddované audio, ovládání a USB přenos až do vzdálenosti 100 metrů. Je navržen pro komerční použití v Evropě a obsahuje vyměnitelné EU a UK kity. Je součástí série Omega™ pro moderní AV komunikaci, OME-EX-TX-WP-E podporuje HDCP 2.2 a přenáší i RS-232 řídicí signály. With a matching HDBaseT receiver, the integrated USB extension addresses the challenge of connecting between USB devices at remote locations, a je ideální pro software video konference a dotykové nebo interakivní displeje. OME-EX-TX-WP-E má také USB 2.0 rozhraní pro připojení PC, plus pro dvě periferie jako je například reproduktor, mikrofon nebo klávesnice a myš. Tento vysílač je ideální pro použití s přijímači a přepínači s HDBaseT vstupy z řady Omega.
Two-gang enclosure pro EU a UK wallplaty – vyměnitelné EU a UK kity
- Umožňuje nenápadnou instalaci na zeď, do nábytku nebo do podlahového boxu.
- Splňuje požadavky pro snadno přístupné a pohodlné instalace
Video, audio, napájení a data přes CAT kabel s použitím HDBaseT technologie
- Přenos až do vzdálenosti 100 metrů v rozlišení 1080p s CAT5e/6 nebo 4K/UHD s použitím CAT6a/7 kabelu
USB 2.0 rozhraní a přenos* až do 100 metrů
- USB typ B rozhraní pro připojení PC host, plus 2x USB typ A porty pro periferie jako je například mikrofon, reproduktor nebo klávesnice a myš
- Poskytuje ideální USB integrační řešení pro software video konference a instalace s interaktivními prvky
- * Maximum 120 Mb/s přenos dat podporováno přes HDBaseT.
Podpora 4K/UHD 60 Hz 4:2:0
- Kompatibilní se zdroji s rozlišením až do 4K/60 4:2:0 a 4K/30 4:4:4
- Podporuje HDMI data až do 10 Gb/s z PC, přehrávačů a Ultra HD Blu-ray přehrávačů
HDCP 2.2
- Drží krok s nejnovější specifikaci pro ochranu digitálního obsahu
- Umožňuje procházet chráněný obsahový obsah mezi ověřenými zařízeními
Napájení přes PoE (Power over Ethernet)
- Standardní IEEE 802.3af PoE je dodáván přes Atlona přijímač nebo přepínač přes HDBaseT
Příslušenství
- Manuál a vyměnitelsné EU a UK faceplaty
| Video | |||||||||||
| HDMI Specification | HDMI 2.0, HDCP 2.2 | ||||||||||
| TMDS Clock | 300 MHz | ||||||||||
| UHD/HD | 4096×2160(DCI)@60*/30/24 Hz, 3840×2160(UHD)@60*/50/24/25/30 Hz, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz, 1080i@25/29.97/30 Hz, 720p@30/50/59.94/60 Hz | ||||||||||
| VESA | 2560×2048, 2560×1600, 2048×1536, 1920×1200, 1680×1050, 1600×1200, 1600×900, 1440×900, 1400×1050, 1366×768, 1360×768, 1280×1024, 1280×800 1280×768, 1152×768, 1024×768, 800×600, 640×480 | ||||||||||
| Color Space | YUV, RGB | ||||||||||
| Chroma Subsampling | 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 | ||||||||||
| Color Depth | 8-bit, 10-bit, 12-bit | ||||||||||
* 4K/UHD @ 60 Hz only supports 4:2:0.
| Audio | |||||||||||
| Pass-through | PCM 2Ch, LPCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby® Digital, DTS 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos®, DTS®, DTS-HD Master Audio™, DTS:X | ||||||||||
| Sample Rate | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz | ||||||||||
| Bit Depth | Up to 24-bit | ||||||||||
| USB | |||||||||||
| Signal | 2.0 | ||||||||||
| Maximum Data Rate | 120 Mbps | ||||||||||
| Control | |||||||||||
| CEC | Pass-through | ||||||||||
| RS-232 | Pass-through from control system to sink device; supports baud rates from 2400 to 115200 | ||||||||||
| IR | Pass-through from control system to sink device | ||||||||||
| IP | Pass-through from control system to sink device up to 100 Mbps over HDBaseT | ||||||||||
| Connectors | |||||||||||
| HDMI IN | 1 – Type A, 19-pin female | ||||||||||
| FW | 1 – mini-USB | ||||||||||
| HDBaseT OUT | 1 – RJ45 | ||||||||||
| HOST | 1 – USB Type-B | ||||||||||
| DEVICE | 2 – USB Type-A | ||||||||||
| LAN | 1 – RJ45, 10/100 Mbps | ||||||||||
| RS-232 / IR | 1 – captive screw, 4-pin | ||||||||||
| Indicators and Controls | |||||||||||
| PWR LED indicator | 1 – LED, green | ||||||||||
| LINK LED indicator | 1 – LED, yellow | ||||||||||
| Resolution / Distance | 4K/UHD – Feet / Meters | 1080p – Feet / Meters | ||
| HDMI IN/OUT | 15 | 5 | 30 | 10 |
| CAT5e | 295 | 90 | 330 | 100 |
| CAT6/6a/7 | 330 | 100 | 330 | 100 |
























