Detail zboží
AT-OME-RX11 - HDBaseT přijímač pro HDMI a audio
- HDBaseT přijímač pro HDMI®, Ethernet, napájení a řízení
- Podpora 4K/UHD 60 Hz 4:2:0
- HDCP 2.2
- Napájení přes PoE (Power over Ethernet)
- Audio de-embedding
Atlona AT-OME-RX11 je HDBaseT přijímač pro video rozlišení až do 4K/60 4:2:0, plus embedované audio, řízení a Ethernet do vzdálenosti až 100 metrů. Produkt z řady Omega™ integračních zařízení pro nejmodernější AV komunikaci. Podpora HDCP 2.2. Přijímá RS-232 a IP řídicí signály. Tento přijímač de-embeduje dvoukanálové audio na symetrický analogový audio výstup. OME-RX11 je lokálně napájen a může dodávat Power over Ethernet (PoE) přes HDBaseT do zařízení z řady Atlona Omega, HDVS-200 nebo do AT-UHD-EX-100CE-TX-PD vysílače.
Video, audio, napájení a přenos dat přes CAT kabel s použitím HDBaseT technologie
- Vysílá signál až do 100 metrů v rozlišení 1080p s použitím CAT5e/6 nebo 4K/UHD s použitím CAT6a/7 cable
Podpora 4K/UHD 60 Hz 4:2:0
- Kompatibilní se 4K/60 4:2:0 a 4K/30 4:4:4 zdroji
- Podpora HDMI přenos dat až 10 Gb/s z PC, přehrávačů a Ultra HD Blu-ray přehrávačů
HDCP 2.2
- Odpovídá posledním specifikacím HDCP*
- Umožňuje streamování chráněného obsahu mezi zařízeními
- * HDBaseT vysílač nebo přepínač musí také podporovat HDCP 2.2.
Lokální napájení – PoE (Power over Ethernet)
- Dodává standardní IEEE 802.3af PoE přes HDBaseT do zařízeních z řady Omega, HDVS-200 nebo AT-UHD-EX-100CE-TX-PD vysílačů
- Umožňuje instalaci vysílače na jakémkoli vzdáleném místě, bez potřeby lokálního napájení
Audio de-embedding
- De-embeduje dvoukanálové PCM audio na symetrický, analogový audio výstup
- Posílá zvuk do zesilovače a reproduktorů
Více kanálové audio
- Kompatibilní s více kanálovými audio formáty
- Podporuje PCM, Dolby® Digital, Dolby Digital Plus™, Dolby TrueHD, Dolby Atmos®, DTS®Digital Surround™, DTS-HD Master Audio™ a DTS:X®
Aktualizovatelný firmware
- Zařízení může být aktualizováno přes USB port
LED kontrolky na předním panelu
- LED kontrolky informují o stavu napájení a HDBaseT
- Poskytuje pohodlné nastavení a řešení problémů
Příslušenství
- Uživatelský manuál, montážní hardware a externí napájecí zdroj
| Video | |||||||||||
| HDMI | 2.0 | ||||||||||
| HDCP | 2.2 | ||||||||||
| UHD/HD/SD | 4096×2160@60/50/30/25/24Hz 3840×2160@60/50/30/25/24Hz 1080p@60/59.9/50/30/29.97/25/24/23.98Hz 1080i@30/29.97/25Hz 720p@60/59.94/50Hz |
576p@50Hz 576i@25Hz 480p@60/59.96Hz 480i@30Hz |
|||||||||
| VESA | 2560×1600 2048×1536 1920×1200 1680×1050 1600×1200 1440×900 1400×1050 1280×1024 |
1280×800 1366×768 1360×768 1152×864 1024×768 800×600 640×480 |
|||||||||
| Color Space | YUV, RGB | ||||||||||
| Chroma Subsampling | 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 | ||||||||||
| Color Depth | 8-bit, 10-bit, 12-bit | ||||||||||
| Audio | |||||||||||
| HDMI Pass-Through Formats | PCM 2.0 LPCM 5.1 LPCM 7.1 |
Dolby® Digital Dolby Digital Plus™ Dolby TrueHD Dolby Atmos® |
DTS® Digital Surround™ DTS-HD Master Audio™ DTS:X® |
||||||||
| Bit Rate | 24 Mbits/s max | ||||||||||
| Analog Audio | |||||||||||
| Format | Stereo 2-Channel | ||||||||||
| Output level | L: 5.883 Vrms R: 5.855 Vrms |
||||||||||
| Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz | ||||||||||
| THD+N | < 0.00009% at 20 Hz to 20 kHz | ||||||||||
| SNR | > 141.49 dB at 1 kHz | ||||||||||
| Sample Rate | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz | ||||||||||
| Control | |||||||||||
| RS-232 | 2-way device control and monitoring Supported baud rates: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
||||||||||
| CEC Support | Yes | ||||||||||
| Resolution / Distance | 4K/UHD – Feet / Meters | 1080p – Feet / Meters | ||
| HDMI IN/OUT | 15 | 5 | 30 | 10 |
| CAT5e | 295 | 90 | 330 | 100 |
| CAT6/6a/7 | 330 | 100 | 330 | 100 |
| Connectors, Controls, and Indicators | |||||||||||
| HDBaseT IN | 1 – RJ45, female | ||||||||||
| HDMI OUT | 1 – Type A, 19-pin female | ||||||||||
| AUDIO OUT | 1 – 5-pin captive screw, balanced / unbalanced 2-channel | ||||||||||
| RS-232 | 1 – 3-pin captive screw (bidirectional) | ||||||||||
| LAN | 1 – RJ45, 100Base-T | ||||||||||
| FW | 1 – Mini-USB, 5-pin female | ||||||||||
| DC 24V | 1 – 4-pin, mini-DIN locking connector | ||||||||||
| PWR indicator | 1 – LED, green | ||||||||||
| LINK indicator | 1 – LED, yellow | ||||||||||
| Temperature | Fahrenheit | Celsius |
| Operating | 32 to 122 | 0 to 50 |
| Storage | -4 to 140 | -20 to 60 |
| Humidity (RH) | 20% to 60%, non-condensing | |
| Power | |||||||||||
| Consumption | 15.12 W | ||||||||||
| Supply | Input: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz Output: DC 24 V / 2.7 A |
||||||||||
| Dimensions (H x W x D) | Inches | Millimeters |
| Unit | 1.02 x 4.29 x 5.24 | 26 x 109 x 133 |
| Power Supply | 1.26 x 1.93 x 4.69 | 32 x 49 x 119 |
| Weight | Pounds | Kilograms |
| Device | 0.90 | 0.41 |
| Certification | |||||||||||
| Device | CE, FCC | ||||||||||
| Supply | CE, FCC, UL | ||||||||||
























