Detail zboží
Není skladem:
0 ks
Kód zboží: AT-GAIN-M50-LZ
Atlona AT-GAIN-M50-LZ je dvou vstupový mixážní zesilovač, dodává buď dva kanály o výkonu 25 wattů, každý 4 nebo 8 ohmů, nebo jeden kanál o výkonu 50 wattů, obsahuje dva nesymetrické stereo audio vstupy na RCA a 3,5 mm konektorech, výrobce: Atlona, model: AT-GAIN-M50-LZ
Atlona AT-GAIN-M50-LZ mixážní zesilovač – 50 wattů
Atlona AT-GAIN-M50-LZ je dvou vstupový mixážní zesilovač určený pro komerční a vzdělávací instalace s nízkou impedancí. Zesilovač dodává buď dva kanály o výkonu 25 wattů, každý 4 nebo 8 ohmů, nebo jeden kanál o výkonu 50 wattů. GAIN-M50-LZ obsahuje dva nesymetrické stereo audio vstupy na RCA a 3,5 mm konektorech s nezávislým ovládáním pro každý z nich. Nesymetrický 3,5mm výstup umožňuje přenést signál do pomocného poslechového systému nebo samostatného zesilovače.
- Dvouvstupový mixážní zesilovač
- Nesymetrické stereo linkové vstupy dostupné na RCA nebo 3,5 mm konektorech
- 2 x 25 wattů při 4/8 ohmů (stereo) nebo 1 x 50 wattů při 4/8 ohmů (přemostěný)
- Nesymetrický linkový výstup umožňuje přenést signál do pomocného poslechového systému nebo samostatného zesilovače
- Ducking snižuje úroveň vstupu jedna, když je na vstupu dva přítomen zvuk
- Podporuje ztlumení zvuku s použitím trigger kontaktu nebo PA senzoru
- UL 2043 určené pro instalaci do vzduchotechnických prostor
- Energy Star®
- K dispozici jsou dva pohotovostní režimy pro snížení spotřeby energie a nákladů na energii, když se zařízení nepoužívá
- Kompaktní provedení pro montáž pod stůl, na stěnu za displej nebo do stropu
- RS-232 pro konfiguraci a ovládání z automatizačních systémů Velocity nebo systémů třetích stran
- Uživatelské ovládací prvky pro ztlumení, ducking a PA senzor
- LED kontrolka pro napájení, port a PA senzor
- Možnost zakoupení wallplate AT-GAIN-VOL pro ovládání hlasitosti
- Obsahuje šroubovací konektory, šrouby, gumové nožky a externí univerzální napájecí zdroj
| Vstupní signál | ||||
|---|---|---|---|---|
| RCA | 3.162 Vrms nesymetrický, < 0.1% THD | |||
| 3.5 mm stereo jack | 1 Vrms nesymetrický, < 0.1% THD | |||
| Výstupní signál | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nominální | 0.316 Vrms symetrický, 20 Hz – 20 kHz, < 150 Ω | |||
| Maximální | 3.162 Vrms symetrický, 20 Hz – 20 kHz, < 150 Ω | |||
| Zesilovač | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Třída D | |||
| Frekvenční odezva | 20 Hz – 20 kHz, ±2 dB | |||
| THD+N | < 0.1% 1kHz a < 0.3% 100 Hz - 16 kHz | |||
| IMD (ITU-R) | < 1%, 100 Hz - 15 kHz | |||
| Přeslechy | -80 dB, 20 Hz – 20 kHz, +4 dBU, kanál ke kanálu | |||
| RS-232 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Port | 2 x 3-pinový šroub | |||
| Použití | Ovládání a konfigurace zařízení a externích zařízení | |||
| Přenosové rychlosti | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | |||
| Datový tok | Obousměrné | |||
| Tlačítka a indikátory | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tlačítka: PORT, LEVEL+ / LEVEL-, MUTE, DUCKING |
5 x tlačítko taktového typu | |||
| Indikátory: PWR, IN1, IN2, OUT |
4 x LED, zelený | |||
| Konektory | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vstupy | 2 x RCA-typ, samice, nesymetrický: 20 kΩ 1 x 3.5 mm mini-stereo |
|||
| Výstupy | 1 x 4-pin, 5.08 mm uzamykatelný šroubový konektor | |||
| CTRL / RS-232 | 2 x 3-pin šroub | |||
| TRIGGER | 1 x 2-pin šroub | |||
| LOOP | 1 x 3.5 mm mini stereo | |||
| PA SENSE 25V – 100V | 1 x 2-pin šroub | |||
| HUB | 1 x USB typ C, samice | |||
| DC 24V / 3A | 1 x 4-pin DIN | |||
| Teplota a vlhkost | Fahrenheit | Celsia | ||
|---|---|---|---|---|
| Provozní teplota | +32 do +122 | 0 do +50 | ||
| Skladovací teplota | -4 do +140 | -20 do +60 | ||
| Provozní vlhkost (RH) | 20% do 90%, nekondenzující | |||
| Napájení | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pohotovostní režim | Vypne se po 5 – 25 minutách (nastavitelné) bez signálu; splňuje ErP limity spotřeby energie < 0.5W v pohotovostním režimu | |||
| Spotřeba na prázdno | 3.6 W | |||
| Maximální výkon | 64.3 W | |||
| BTU/h | 12.3 (na prázdno) 67.9 (max) |
|||
| Napájecí zdroj | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Výstup: 24 V / 3 A DC |
|||
| Rozměry | Palce | Milimetry | ||
|---|---|---|---|---|
| Zařízení | 1.02 x 8.62 x 5.98 | 26 x 219 x 152 | ||
| Napájecí zdroj (AT-PS-243-D4) | 1.42 x 1.81 x 4.41 | 36 x 46 x 112 | ||
| Hmotnost | Libry | Kilogramy | ||
|---|---|---|---|---|
| Zařízení | 1.93 | 0.88 | ||
| Certifikace | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zařízení | CE, RoHS, FCC | |||
| Napájecí zdroj | CE, FCC, UL, CUL, TUV-GS, CB, PSE, CCC | |||
| Kompatibilita | ||||
|---|---|---|---|---|
| NDAA-889 | Ano | |||
| TAA | Ano | |||























