| seznam článků |
|---|
| Srovnání Blu-ray přehrávačů OPPO |
| rozdily bdp-83se a bdp-83 |
| rozdily bdp-80 a bdp-83 |
| Všechny strany |
Srovnání Blu-ray přehrávačů OPPO
Všechny tři současné modely Blu-ray přehrávačů OPPO (BDP-80, BDP-83 a BDP-83SE) patří do kategorie velice kvalitních univerzálních přehrávačů s kvalitní up-konverzí DVD do vysokého rozlišení obrazu a s výstupem na HDMI.
Blu-ray přehrávače OPPO přehrávají kromě běžných formátů jako BD-Video, BD-R/RE, DVD-Video, CD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL, MP3 také formáty méně časté, ale o to více žádané jako AVCHD, MKV, DVD-Audio, SACD, HDCD.
Uvedené formáty je možné přehrávat z disků BD, DVD nebo CD a také z externích pamětí připojených pomocí dvou vstupů USB verze 2.0.
BDP-80 nabízí příjemný poměr celkového výkonu a hodnoty. Díky schopnosti přehrávat všechny formáty jako vyšší modely je BDP-80 velice vhodnou volbou pro ty, kteří požadují univerzální a kvalitní přístroj za přijatelnou cenu.

BDP-80
BDP-83 klade zvláštní důraz na kvalitu obrazu a je určen pro domácí kino s velkými obrazovkami. Díky velice kvalitnímu video procesoru ABT2010 VRS by Anchor Bay dosahuje špičkové kvality obrazu nejen z Blu-ray disků, ale také DVD disků. BDP-83 je určen pro ty, kteří požadují maximální kvalitu obrazu při použití externího digitálního audioprocesoru např. v AV receiveru.


BDP-83

video procesor ABT2010 VRS by Anchor Bay
BDP-83SE je nová vlajková loď - tento model je určený pro ty kteří požadující tu nejvyšší kvalitu jak obrazu tak i zvuku. Díky speciální úpravě použitím špičkových součástech u audio obvodů dosahuje High-end kvality zvuku i ze samostného stereofonního výstupu.


BDP-83SE

Zvuková část modelu BDP-83SE
Porovnání rozdílů mezi BDP-83SE a BDP-83:
| OPPO Blu-ray Disc Player Comparison | BDP-83 Special Edition | BDP-83 |
| Analog Audio Hardware: | ||
| Stereo Digital-to-Analog Converter (DAC): | ESS Technology ES9016 4 DACs per channel |
Cirrus Logic CS4398 1 DAC per channel |
| 7.1ch DAC: | ESS Technology ES9006 | Cirrus Logic CS4382A |
| Analog Audio Specifications: | ||
| Frequency Response: |
Stereo: 20Hz - 44kHz (±0.2dB); |
20Hz - 20kHz (±0.4dB) |
| Signal-to-Noise Ratio (A-weighted): |
>117dB |
>110dB |
| THD+N (1kHz at 0dBFS, 20kHz LPF): | <0.002% | <0.002% |
| Dynamic Range (24-bit unweighted): | >104dB | N/A |
| Channel Separation (24-bit unweighted): | >106dB | N/A |
| Power Supply Hardware: | ||
| Main Power Supply: | Improved | Standard |
| Analog Audio Power Regulators: | Linear voltage regulators with dynamic servo | Linear voltage regulators |
| RS-232 Remote Control: | (Optional) | |
| Video Features: | ||
| Video Processing Technology: | VRS by Anchor Bay | VRS by Anchor Bay |
| Full HD 1080p Output: | ||
| 1080p 24Hz Output from Blu-ray: | ||
| 1080p 24Hz Conversion from DVD: | ||
| Source Direct Mode: | ||
| Multiple Zoom Modes: | ||
| HDMI with v1.3 and Deep Color: | ||
| Component Output: | ||
| S-Video Output: | ||
| Composite Output: | ||
| PAL and NTSC Output: | ||
| PAL/NTSC Conversion: | ||
| Audio Features: | ||
| Dolby TrueHD: | ||
| DTS-HD Master Audio: | ||
| 7.1-Channel Analog Output: | ||
| Dedicated Stereo Output: | ||
| Digital Optical and Coaxial Outputs: | ||
| SACD DSD Output over HDMI: | ||
| SACD PCM Output over HDMI: | ||
| SACD DSD-to-Analog Direct: | ||
| SACD DSD-PCM-Analog Conversion: | ||
| Playback Features: | ||
| Blu-ray Disc: | ||
| BonusView (Profile 1.1): | ||
| BD-Live (Profile 2.0): | ||
| On-board Storage: | ||
| DVD Up-Conversion: | ||
| DVD-Audio: | ||
| SACD: | ||
| Additional Media Formats: | CD, HDCD, Kodak Picture CD, AVCHD, MKV, and other audio/video/picture files | CD, HDCD, Kodak Picture CD, AVCHD, MKV, and other audio/video/picture files |
| Convenience Features: | ||
| Dual USB Ports: | ||
| Back-lit Remote Control: | ||
| Universal Power Supply: | ||
| External IR: | ||
| HDMI CEC: | ||
| Other Features: | ||
| Front Panel: | Heavy gauge black brushed aluminum | Heavy gauge black brushed aluminum |
| Chassis Appearance: | Black | Black |
| OPPO Recommendations: | ||
| For use with high-end audio systems via analog audio connections: | ||
| For use with all audio systems via HDMI and digital optical/coaxial connections: |
Porovnání rozdílů mezi BDP-80 a BDP-83:
| OPPO Blu-ray Disc Player Comparison | ||
| BDP-80 | BDP-83 | |
| General Features: | ||
| Blu-ray Disc Playback: | Profile 2.0 (BD-Live) | Profile 2.0 (BD-Live) |
| DVD-Video Playback: | ||
| DVD-Audio Playback: |
|
|
| Super Audio CD (SACD) Playback: | ||
| Additional Media Formats: | CD, HDCD, Kodak Picture CD, AVCHD, MKV, and other audio/video/picture files | CD, HDCD, Kodak Picture CD, AVCHD, MKV, and other audio/video/picture files |
| Video Processing Technology: | ||
| Video Processor: |
"System-on-Chip" |
ABT2010 VRS by Anchor Bay |
| Digital Video Output: |
HDMI |
HDMI |
| HDMI Output Resolutions: | 1080p, 1080p24, 1080i, 720p, 480p/480i (NTSC), 576p/576i (PAL) | 1080p, 1080p24, 1080i, 720p, 480p/480i (NTSC), 576p/576i (PAL) |
| Blu-ray 1080p24 Output: | ||
| DVD 24p Conversion: | ||
| Source Direct Mode: | ||
| Component Video Output: | up to 1080i | up to 1080i |
| NTSC/PAL Conversion: | ||
| Audio Output: | ||
| Dolby TrueHD Bitstream (HDMI): | ||
| Dolby TrueHD Decoding (HDMI & Analog): | ||
| DTS-HD Master Audio Bitstream (HDMI): | ||
| DTS-HD Master Audio Decoding (HDMI & Analog): | ||
| 7.1-channel Analog Output: | ||
| Stereo Analog Output: | Shared with 7.1ch | Dedicated Stereo Output |
| SACD output over HDMI: | DSD/PCM | DSD/PCM |
| SACD output over Analog: | PCM | DSD/PCM |
| Other Features: | ||
| Front Panel Appearance: | Plastic with black brushed metal appearance | Heavy gauge black brushed aluminum |
| Chassis Appearance: | Black metal | Black metal |
| Dual USB Ports: | ||
| IR In/Out Ports: | ||
| RS-232 Remote Control: | Optional | |
| Remote Control: | Glow-in-the-dark | Back-lit |
| OPPO Recommendations: | ||
| For home theaters with large screens: | (Not Recommended) | |
| For small or medium display screens: | ||
| For use with an external video processor: | ||
| For use as a digital audio/video transport: | ||







